設備型號 Model | BY214×8/5-15IId | Remark 備注 |
公稱壓力Nominal gross pressure | 6000 KN | 5000KN (可定制生產)Customizable) |
進板方向Direction of feeding plate | 橫向Horizontal | |
層數Layer Counting | 15層 | |
層間距Distance between hot platens | 70 mm | |
熱壓板塊數Numbers of hot platens | 16片 | |
幅面尺寸Dimension of Hot Platens | 2700×1370×52 mm(Q235) | |
柱塞油缸個數Numbers of Cylinder | 2個 | |
直徑Diameter of Cylinder | Φ400 mm (無錫) | |
行程Stroke of Cylinder | 1050 mm | |
低壓功率Power | 22kw | |
高壓功率Power | 11 kw | |
板坯尺寸Dimensions of The Board | 2560×1280㎜ | |
外形尺寸Overall Dimensions | 3590×1370×4570 mm | |
機器質量Machine Weight | 46000 Kg | |
控制方式Control Method | 自動泵站 Automatic Pump Station | |
上下橫梁厚度Thickness of Upper And Lower Crossbeams | 1000,900㎜ | |
立柱采用鋼板Steel Plate Of Upright Column | 50 mm | |
活動橫梁厚Thickness of Acctive Crossbeam | 400 mm |
橫向5200mmLVL熱壓機
橫向5200mmLVL熱壓機
50,000立方米刨花板生產線
130,000立方米刨花板生產線
180,000立方米刨花板生產線
膠合板生產線
木工機械設備一站式服務
我司常年為客戶提供整廠廠房設計規劃,生產線布局圖紙,設備地基及其預埋件生產服務。以及其它公用設施的設計服務。
另我公司常年為板材生產工廠提供介紹生產技術人員,設備維修人員,膠水制造技術人員服務。涵蓋從板材制造設備,板材生產,膠水制做,技術人員介紹服務的全流程一條龍服務。
在線咨詢
* 請留下您的手機號,我們會及時與您聯系